Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 9621-9640.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy ▲ NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
18658 Holy Santa Beard Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 No No No
18659 Chapéu de Boitatá Armor Upper/Mid Headgear 20 10 0 0 5 0 1 Yes No No
18660 Ornamento de Penas Armor Upper Headgear 20 10 40 0 3 0 1 Yes No No
18661 Elmo do Daimiô Armor Upper Headgear 20 10 40 0 3 0 1 Yes No No
18662 Cartola do Xóper Armor Upper Headgear 20 10 40 0 3 0 0 Yes No No
18663 Boné com Óculos Armor Upper Headgear 20 10 20 0 2 0 1 Yes No No
18664 Óculos de Quartzo Rubi Armor Middle Headgear 20 10 40 0 3 0 0 Yes No No
18665 Laranja Fresca Armor Lower Headgear 20 10 20 0 0 0 0 No No No
18666 Blue-ray Armor Lower Headgear 20 10 20 0 0 0 0 No No No
18667 Lacinhos com Gatos Armor Upper Headgear 20 10 50 0 2 0 1 No No No
18668 Boneco da Lentidão Armor Upper Headgear 20 10 30 0 1 0 1 Yes No No
18669 Chapéu de Boiadeiro Armor Upper Headgear 20 10 20 0 3 0 1 Yes No No
18670 Lenço da Compaixão Armor Lower Headgear 20 10 10 0 1 0 0 No No No
18671 Faixa Natalina das Renas Armor Upper Headgear 20 10 20 0 5 0 0 Yes No No
18672 Tare Pope Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 0 0 No No No
18673 Coroa de Arunafeltz Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 0 1 Yes No No
18674 Chapéu do Piloto Armor Upper Headgear 20 10 20 0 3 0 1 Yes No No
18675 Chapéu de Maçã Verde Armor Upper Headgear 20 10 20 0 3 0 1 Yes No No
18676 Digimóculos Armor Middle Headgear 20 10 40 0 3 0 0 No No No
18677 Ramo de Sakura Armor Lower Headgear 20 10 20 0 0 0 0 No No No
Prev. | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | Next