Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 3901-3920.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ▼ Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
5834 Coroa da Corp. Sombrinha Armor Upper Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Yes No No
5835 Diadema da Espiã Armor Upper Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Yes No No
5836 Quepe da Eq. Bravo Armor Upper Headgear 20 10 1 0 0 0 0 Yes No No
5837 Óculos Escuros de Vesquer Armor Middle Headgear 20 10 1 0 0 0 0 No No No
5838 Barbatanas da Praga Armor Middle Headgear 20 10 1 0 0 0 0 No No No
5839 Candura de Shiva Armor Middle Headgear 20 10 1 0 0 0 0 No No No
5840 Orelhas de Ourobolos Armor Middle Headgear 20 10 1 0 0 0 0 No No No
5841 Chapéu Alado Chinês Armor Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 1 Yes No No
5842 Loyal Ring1 Armor Accessories 0 0 0 0 0 0 0 No No No
5843 Loyal Ring2 Armor Accessories 0 0 0 0 0 0 0 No No No
5844 Loyal Ring3 Armor Accessories 0 0 0 0 0 0 0 No No No
5845 Placa Buzzy Bol Armor Upper Headgear 50 25 40 0 0 0 0 Yes No No
5846 Chapéu Goma de Mascar Armor Lower Headgear 50 25 10 0 1 0 0 No No No
5847 Fools Day Helmet Armor Upper Headgear 0 0 0 0 0 0 0 No No No
5848 Disfarce de Bandido Armor Middle Headgear 20 10 0 0 0 0 0 No No No
5849 Disfarce de Médico Armor Upper Headgear 20 10 0 0 0 0 0 No No No
5850 Chapéu de Selvagem Dourado Armor Upper Headgear 20 10 50 0 5 0 0 Yes No No
5851 Summer Knight Armor Upper/Mid Headgear 20 10 0 0 1 0 0 No No No
5852 Casca de Ovo de Páscoa Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 0 0 Yes No No
5853 IdRO Crown Armor Upper Headgear 10 5 0 0 2 0 0 Yes No No
Prev. | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | Next