Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 3641-3660.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ▲ Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
5574 Lápis Mordido Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 No No No
5575 Chapéu de Onigiri Armor Upper Headgear 20 10 10 0 5 0 1 No No No
5576 Wine Cup Armor Lower Headgear 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5577 Dark Knight Mask Armor Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 300 0 5 0 0 Yes No No
5578 Voyage_Hat Armor Upper Headgear 200 100 1 0 1 0 0 Yes No No
5579 Chapéu Chinês do Andarilho Armor Upper/Mid Headgear 20 10 30 0 2 0 1 Yes No No
5580 Red Beret Armor Upper Headgear 20 10 10 0 3 0 0 No No No
5581 Diadema de Câncer Armor Upper Headgear 20 10 30 0 3 0 0 Yes No No
5582 Coroa de Câncer Armor Upper Headgear 20 10 30 0 3 0 0 Yes No No
5583 Chapéu Valhalla Armor Upper Headgear 0 0 0 0 5 0 0 Yes No No
5584 Chifres Majestosos Malignos Armor Upper Headgear 0 0 40 0 2 0 0 Yes No No
5585 Tiara de Runas Armor Upper/Mid Headgear 20 10 40 0 1 0 1 Yes No No
5586 Chapéu Repelente Armor Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 1 Yes No No
5587 Chapéu Repelente Descartável Armor Upper Headgear 0 0 10 0 1 0 0 Yes No No
5588 Coroa de Leão Armor Upper Headgear 20 10 30 0 3 0 0 Yes No No
5589 Diadema de Leão Armor Upper Headgear 20 10 30 0 3 0 0 Yes No No
5590 Poring Cake Hat Armor Upper Headgear 20 10 20 0 1 0 0 Yes No No
5591 Turbante Real Armor Upper Headgear 20 10 10 0 3 0 1 No No No
5592 Asas de Sigrún Armor Middle Headgear 20 10 10 0 2 0 0 No No No
5593 Rabbit Bonnet Armor Upper/Mid Headgear 20 10 20 0 1 0 1 Yes No No
Prev. | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | Next