Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 3321-3340.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ▼ Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
5253 Boneca de Lif Armor Upper Headgear 20 10 20 0 2 0 1 Yes No No
5254 Chapéu de Deviling Armor Upper Headgear 20 10 50 0 5 0 1 Yes No No
5255 Família Poring Armor Upper Headgear 20 10 60 0 5 0 0 No No No
5256 Penacho da Valquíria Armor Upper Headgear 20 10 10 0 2 0 1 Yes No No
5257 Auréolas de Anjo Armor Upper Headgear 20 10 30 0 3 0 0 Yes No No
5258 Peruca Afro Armor Upper/Mid Headgear 20 10 10 0 0 0 1 Yes No No
5259 Chapéu de Elefante 2.0 Armor Upper Headgear 20 10 50 0 5 0 0 Yes No No
5260 Cookie Hat Armor Upper Headgear 20 10 50 0 2 0 0 Yes No No
5261 Diadema Prateada Armor Upper Headgear 20 10 50 0 5 0 0 Yes No No
5262 Diadema Dourada Armor Upper Headgear 20 10 50 0 5 0 0 Yes No No
5263 Chapéu de Atihan Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 1 0 0 Yes No No
5264 Australian Flag Hat Armor Upper Headgear 20 10 50 0 4 0 0 Yes No No
5265 Maçã de Guilherme Tell [A] Armor Upper Headgear 1 0 0 0 5 0 0 No No No
5266 Orelhas de Coelho [A] Armor Upper Headgear 1 0 0 0 5 0 0 No No No
5267 Chapéu Chinês [A] Armor Upper Headgear 1 0 0 0 5 0 0 No No No
5268 Coroa do Líder [A] Armor Upper Headgear 1 0 0 0 5 0 0 No No No
5269 Flapping Angel Wing Armor Upper Headgear 20 10 30 0 3 0 0 Yes No No
5270 Folhas de Outono Armor Upper Headgear 20 10 10 0 2 0 1 Yes No No
5271 Coroa Chique Armor Upper/Mid Headgear 20 10 50 0 4 0 1 Yes No No
5272 Máscara Juvenil Armor Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 2 0 0 No No No
Prev. | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | Next