Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 3141-3160.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ▼ Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
5072 Chifre de Incubus Armor Upper Headgear 20 10 80 0 5 0 0 Yes No No
5073 Chapéu para Modelos Armor Upper Headgear 20 10 70 0 5 0 0 Yes No No
5074 Orelhas de Anjo Armor Middle Headgear 20 10 10 0 3 0 0 No No No
5075 Chapéu de Cowboy Armor Upper Headgear 20 10 50 0 5 0 0 Yes No No
5076 Gorro Armor Upper Headgear 20 10 35 0 3 0 0 Yes No No
5077 Presilha de Tulipa Armor Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 0 Yes No No
5078 Chapéu de Lontra Armor Upper Headgear 20 10 80 0 5 0 0 Yes No No
5079 Presilha de X Armor Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 0 Yes No No
5080 Coroa de Rainhas Antigas Armor Upper Headgear 20 10 40 0 5 0 0 Yes No No
5081 Coroa da Abelha Rainha Armor Upper Headgear 20 10 10 0 2 0 0 Yes No No
5082 Tiara de Cogumelo Armor Upper Headgear 20 10 10 0 3 0 0 Yes No No
5083 Laço Vermelho Armor Upper Headgear 20 10 20 0 2 0 0 Yes No No
5084 Chapéu de Fumacento Dorminhoco Armor Upper Headgear 20 10 50 0 2 0 0 Yes No No
5085 Lacinhos Armor Middle Headgear 20 10 10 0 2 0 0 No No No
5086 Máscara de Alarme Armor Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 2 0 0 No No No
5087 Máscara sem Expressão Armor Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5088 Máscara Surpresa Armor Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5089 Máscara Aflita Armor Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5090 Máscara de Líder Goblin Armor Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 2 0 0 No No No
5091 Sinos Dourados Armor Upper/Mid Headgear 20 10 20 0 2 0 0 Yes No No
Prev. | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | Next