Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 3101-3120.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable ▼ For Sale Custom
5031 Capacete de Mineiro Armor Upper Headgear 20 10 150 0 5 0 0 Yes No No
5032 Chapéu de Verão Armor Upper Headgear 20 10 80 0 1 0 0 Yes No No
5033 Chapéu de Fumacento Armor Upper Headgear 20 10 90 0 5 0 0 Yes No No
5034 Lâmpada Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 0 0 Yes No No
5035 Chapéu de Poring Armor Upper Headgear 20 10 70 0 3 0 0 Yes No No
5036 Cruz Armor Upper Headgear 20 10 25 0 2 0 0 Yes No No
5037 Casca de Maçã Armor Upper Headgear 20 10 15 0 5 0 0 No No No
5038 Chapéu de Deviruchi Armor Upper Headgear 20 10 80 0 4 0 0 Yes No No
5039 Casca de Ovo Colorida Armor Upper Headgear 20 10 40 0 5 0 0 No No No
5040 Candura Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 0 0 No No No
5041 Fivela de Coração Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 0 0 Yes No No
5042 Bao-Bao Armor Upper Headgear 20 10 15 0 0 0 0 Yes No No
5043 Máscara de Ópera Armor Middle Headgear 20 10 20 0 2 0 0 No No No
5044 Asas Diabólicas Armor Upper Headgear 20 10 35 0 4 0 0 Yes No No
5045 Cartola Armor Upper Headgear 20 10 50 0 5 0 0 Yes No No
5046 Chapéu de Bongun Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 30 0 5 0 0 No No No
5047 Óculos Fashion Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 0 0 Yes No No
5048 Fivela de Lua Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 0 0 Yes No No
5049 Faixa Listrada Armor Upper Headgear 20 10 15 0 1 0 0 No No No
5050 Casca de Noz Armor Upper Headgear 20 10 30 0 5 0 0 No No No
Prev. | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | Next