Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 3081-3100.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable ▲ For Sale Custom
5011 Antena Armor Upper Headgear 20 10 10 0 5 0 0 Yes No No
5012 Capelo Armor Upper Headgear 20 10 20 0 5 0 0 Yes No No
5013 Chifre de Lord Kaho Armor Upper Headgear 20 10 10 0 5 0 0 Yes No No
5014 Barbatanas Armor Middle Headgear 20 10 30 0 5 0 0 No No Yes
5015 Casca de Ovo Armor Upper Headgear 20 10 20 0 5 0 0 No No No
5016 Quepe Armor Upper Headgear 20 10 10 0 3 0 0 Yes No No
5017 Elmo de Osso Armor Upper Headgear 20 10 80 0 5 0 0 Yes No No
5018 Chapéu com Pluma Armor Upper Headgear 20 10 30 0 5 0 0 Yes No No
5019 Chapéu de Corsário Armor Upper Headgear 20 10 50 0 5 0 0 Yes No No
5020 Tiara de Kafra Armor Upper Headgear 20 10 50 0 5 0 0 Yes No No
5021 Avareza Armor Upper Headgear 20 10 120 0 5 0 0 Yes No No
5022 Coroa do Deus-Sol Armor Upper/Mid Headgear 20 10 240 0 4 0 0 Yes No No
5023 Trouxinha Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 0 0 Yes No No
5024 Chapéu de Bolo Armor Upper Headgear 20 10 100 0 2 0 0 Yes No No
5025 Elmo Angelical Armor Upper Headgear 20 10 160 0 5 0 0 Yes No No
5026 Mestre-Cuca Armor Upper Headgear 20 10 30 0 3 0 0 Yes No No
5027 Chapéu de Mestre Arcano Armor Upper Headgear 20 10 30 0 2 0 0 Yes No No
5028 Vela Armor Upper Headgear 20 10 15 0 0 0 0 Yes No No
5029 Chapéu de Esporo Armor Upper Headgear 20 10 90 0 5 0 0 Yes No No
5030 Chapéu de Panda Armor Upper Headgear 20 10 80 0 5 0 0 Yes No No
Prev. | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | Next