Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 2921-2940.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots ▼ Refineable For Sale Custom
4830 Pedra de Encantamento 9 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4831 Pedra de Encantamento 10 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4832 Pedra da Mira Apurada 1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4833 Pedra da Mira Apurada 2 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4834 Pedra da Mira Apurada 3 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4835 Pedra da Mira Apurada 4 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4836 Pedra da Mira Apurada 5 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4837 Pedra da Mira Apurada 6 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4838 Pedra da Mira Apurada 7 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4839 Pedra da Mira Apurada 8 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4840 Pedra da Mira Apurada 9 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4841 Pedra da Mira Apurada 10 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4842 Vel. Ataque +2 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4843 Pedra de Crítico 4 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4844 Pedra de Crítico 5 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4845 Strength Of Ocean Card None 0 0 0 0 0 0 0 No No No
4846 Pedra do Amor Completo Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4847 Pedra Enfeitiçada Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4848 Redução Neutra1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4849 Redução Humanóide1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
Prev. | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | Next