Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 2841-2860.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy ▲ NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
4750 SOR +1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4751 SOR +2 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4752 SOR +3 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4753 SOR +4 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4754 SOR +5 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4755 SOR +6 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4756 SOR +7 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4757 SOR +8 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4758 SOR +9 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4759 SOR +10 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4760 Pedra da Conjuração 1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4761 Pedra da Conjuração 2 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4762 Pedra de Esquiva +6 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4763 Pedra de Esquiva +12 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4764 CRI+5 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4765 CRI+7 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4766 ATK+2 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4767 ATK+3 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4768 STR+1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4769 STR+2 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
Prev. | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | Next