Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 1341-1360.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom ▼
2202 Óculos Escuros Armor Middle Headgear 5,000 2,500 10 0 0 0 1 No No No
2203 Óculos Armor Middle Headgear 4,000 2,000 10 0 0 0 0 No No No
2204 Óculos Armor Middle Headgear 4,000 2,000 10 0 0 0 1 No No No
2205 Óculos de Mergulho Armor Middle Headgear 3,500 1,750 10 0 0 0 0 No No No
2206 Véu de Noiva Armor Upper Headgear 23,000 11,500 10 0 0 0 0 Yes No No
2207 Florzinha Armor Upper Headgear 20 10 10 0 0 0 0 No No No
2208 Laço Armor Upper Headgear 800 400 10 0 1 0 0 Yes No No
2209 Laço Armor Upper Headgear 800 400 10 0 1 0 1 Yes No No
2210 Faixa de Cabelo Armor Upper Headgear 500 250 10 0 1 0 0 No No No
2211 Bandana Armor Upper Headgear 400 200 10 0 1 0 0 Yes No No
2212 Tapa-Olho Armor Middle Headgear 1,000 500 10 0 0 0 0 No No No
2213 Orelha de Gato Armor Upper Headgear 20 10 10 0 2 0 0 Yes No No
2214 Orelha de Coelho Armor Upper Headgear 20 10 10 0 2 0 0 Yes No No
2215 Chapéu Florido Armor Upper Headgear 20 10 10 0 2 0 0 Yes No No
2216 Solidéu Armor Upper Headgear 9,000 4,500 10 0 5 0 0 Yes No No
2217 Solidéu Armor Upper Headgear 9,000 4,500 10 0 5 0 1 Yes No No
2218 Máscara Cirúrgica Armor Lower Headgear 300 150 10 0 0 0 0 No No No
2219 Máscara Cirúrgica Armor Lower Headgear 300 150 10 0 0 0 0 No No No
2220 Chapéu Armor Upper Headgear 1,000 500 20 0 2 0 0 Yes No No
2221 Chapéu Armor Upper Headgear 1,000 500 20 0 2 0 1 Yes No No
Prev. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Next