Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 9021-9040.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom ▼
16737 Fantastic Wig Box Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16738 Yellow Mage Hat Box Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16739 Yellow Mage Hat Box Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16740 Caixa de Proteção do Deus do Mar Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16741 Caixa com Pelo de Cauda 1 Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16742 Caixa com Pelo de Cauda 2 Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16743 Caixa com Marlim 1 Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16744 Caixa com Marlim 2 Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16745 Caixa com Saurel 1 Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16746 Caixa com Saurel 2 Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16747 Caixa com Atum 1 Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16748 Caixa com Atum 2 Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16749 Caixa com caranguejo de Malangdo 1 Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16750 Caixa com caranguejo de Malangdo 2 Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16751 Zebra Eel 1 Hour Box Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16752 Zebra Eel 7 Day Box Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16753 Cx de Omni-Oridecon Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16754 Cx Omni-Oridecon Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16755 Cx Mega-Elunium Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
16756 Caixa de Mega-Elunium Usable None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
Prev. | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | Next