Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 3561-3580.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom ▼
5493 Ulle s Cap Armor Upper Headgear 0 0 0 0 3 0 0 No No No
5495 Bênção de Thor Armor Upper Headgear 20 10 10 0 5 0 1 Yes No No
5496 Tiara de Dado Armor Upper Headgear 20 10 30 0 3 0 0 No No No
5497 Chapéu de Eddga Armor Upper Headgear 20 10 40 0 5 0 1 Yes No No
5498 Elmo do Lobo Errante Armor Upper/Mid Headgear 20 10 60 0 5 0 1 Yes No No
5499 Chapéu de Pizza Armor Upper Headgear 20 10 60 0 0 0 0 No No No
5500 Chapéu de Sundae Armor Upper Headgear 0 0 30 0 5 0 0 Yes No No
5501 Orgulho Pirata Armor Upper Headgear 0 0 10 0 5 0 0 No No No
5502 Capuz do Necromante Armor Upper/Mid Headgear 0 0 50 0 5 0 0 Yes No No
5503 Cartola Mágica Armor Upper Headgear 0 0 80 0 4 0 0 Yes No No
5504 Véu de Noiva Chinês Armor Upper/Mid Headgear 20 10 50 0 5 0 0 Yes No No
5505 Gorro da Modonna Armor Upper/Mid Headgear 0 0 50 0 2 0 0 Yes No No
5506 Touca de Pijama Azul Armor Upper Headgear 0 0 10 0 4 0 0 Yes No No
5507 Touca de Pijama Rosa Armor Upper Headgear 0 0 10 0 4 0 0 Yes No No
5508 Chapéu de Tubarão Armor Upper Headgear 20 10 50 0 3 0 0 Yes No No
5509 Chapéu de Sting Armor Upper Headgear 20 10 100 0 5 0 0 Yes No No
5510 Touca de Banho Armor Upper Headgear 20 10 0 0 4 0 0 Yes No No
5511 Tiara de Samambaia Armor Upper/Mid Headgear 20 10 20 0 5 0 1 Yes No No
5512 Diadema de Aquário Armor Upper Headgear 20 10 30 0 5 0 0 Yes No No
5513 Coroa de Aquário Armor Upper Headgear 20 10 30 0 5 0 0 Yes No No
Prev. | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | Next