Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 3061-3080.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom ▼
4990 Auxiliary Reactor Frozen Card None 0 0 0 0 0 0 0 No No No
4991 Auxiliary Reactor ASPD Card None 0 0 0 0 0 0 0 No No No
4992 HP Absorb 1 Card None 0 0 0 0 0 0 0 No No No
4993 SP Absorb 1 Card None 0 0 0 0 0 0 0 No No No
4994 Rune Of Might 1Lv Card None 20 10 0 0 0 0 0 No No No
4995 Rune Of Might 2Lv Card None 20 10 0 0 0 0 0 No No No
4996 Rune Of Might 3Lv Card None 20 10 0 0 0 0 0 No No No
4997 Rune Of Agility 1Lv Card None 20 10 0 0 0 0 0 No No No
4998 Rune Of Agility 2Lv Card None 20 10 0 0 0 0 0 No No No
4999 Rune Of Agility 3Lv Card None 20 10 0 0 0 0 0 No No No
5001 Fone de Ouvido Armor Upper Headgear 20 10 20 0 5 0 0 Yes No No
5002 Coroa Adornada Armor Upper Headgear 20 10 60 0 5 0 0 Yes No No
5003 Chapéu de Bufão Armor Upper Headgear 20 10 10 0 3 0 0 Yes No No
5004 Máscara de Oxigênio Armor Lower Headgear 20 10 20 0 0 0 0 No No No
5005 Máscara de Gás Armor Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5006 Óculos de Machão Armor Middle Headgear 36,000 18,000 10 0 1 0 0 No No No
5007 Coroa do Líder Armor Upper Headgear 20 10 20 0 5 0 0 Yes No No
5008 Grinalda Armor Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5009 Capacete de Segurança Armor Upper Headgear 20 10 50 0 5 0 0 Yes No No
5010 Penacho Armor Upper Headgear 20 10 10 0 5 0 0 Yes No No
Prev. | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | Next