Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 2881-2900.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom ▲
4790 MDEF+10 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4791 DEF+3 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4792 DEF+6 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4793 DEF+9 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4794 DEF+12 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4795 HP+100 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4796 HP+200 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4797 HP+300 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4798 HP+400 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4799 HP+500 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4800 SP +50 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4801 SP +100 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4802 SP +150 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4803 Cura Nv. 1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4804 Catolicismo Nv. 1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4805 Arcebispo Nv. 1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4806 Pedra da Conjuração 3 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4807 Vel. Ataque +1 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4808 Espírito do Lutador 4 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4809 Espírito do Lutador 3 Card None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
Prev. | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | Next