Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 3361-3380.

Item ID ▲ Name ▼ Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
5293 Chapéu de Lamen Armor Upper Headgear 20 10 0 0 3 0 0 No No No
5294 Capuz de Sussurro Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 0 0 0 0 0 No No No
5295 Golden Bandana Armor Upper/Mid Headgear 20 10 240 0 4 0 0 No No No
5296 Drooping Nine Tail Armor Upper Headgear 20 10 30 0 2 0 1 Yes No No
5297 Soul Wing Armor Upper Headgear 20 10 30 0 3 0 1 Yes No No
5298 Dokebi s Wig Armor Upper/Mid Headgear 20 10 10 0 1 0 1 Yes No No
5299 Cocar Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 1 0 1 No No No
5300 Elmo do Povo Dragão Armor Upper Headgear 20 10 80 0 4 0 0 Yes No No
5301 Victory Hairband Armor Upper Headgear 0 0 10 0 0 0 0 Yes No No
5302 Chapéu de Vitória-Régia Armor Upper Headgear 0 0 10 0 2 0 0 Yes No No
5303 Coroa de Flores Armor Upper Headgear 20 10 30 0 2 0 0 Yes No No
5304 Cap Of Blindness Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 80 0 4 0 1 Yes No Yes
5305 Adaga de Arremesso Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 No No No
5306 Coroa de Freya [A] Armor Upper Headgear 0 0 50 0 5 0 0 No No No
5307 Chapéu de Frutas Armor Upper Headgear 20 10 40 0 5 0 1 Yes No No
5308 Chapéu de Bandeira Brasileira Armor Upper Headgear 20 10 30 0 5 0 1 Yes No No
5309 Wool Mask Armor Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 20 0 1 0 0 Yes No No
5310 Tiara da Lâmpada Acesa Armor Upper Headgear 20 10 10 0 5 0 1 Yes No No
5311 Hibiscus Gigante Armor Upper Headgear 20 10 10 0 2 0 1 Yes No No
5312 Chapéu do Governador Armor Upper Headgear 20 10 10 0 5 0 1 Yes No No
Prev. | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | Next