Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 3381-3400.

Item ID Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
5313 Coroa de Ouro Armor Upper/Mid Headgear 20 10 10 0 3 0 1 Yes No No
5314 Máscara do Mason Armor Mid/Lower Headgear 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5315 Rastreador GZ Armor Middle Headgear 20 10 10 0 2 0 0 No No No
5316 Chapéu de Frevo Armor Upper Headgear 20 10 10 0 2 0 0 Yes No No
5317 Chapéu de Pescador Armor Upper Headgear 20 10 10 0 4 0 0 Yes No No
5318 Chapéu de Aniversário bRO Armor Upper Headgear 20 10 0 0 2 0 0 Yes No No
5319 Chapéu de ArchAngeling Armor Upper Headgear 20 10 20 0 3 0 1 Yes No No
5320 Champion Wreath Armor Upper Headgear 20 10 50 0 5 0 0 Yes No No
5321 Bandana Merah Putih Armor Upper Headgear 20 10 50 0 4 0 0 Yes No No
5322 Lencinho Armor Upper Headgear 20 10 10 0 4 0 0 Yes No No
5323 Misstrance Crown Armor Upper Headgear 20 10 0 0 5 0 0 No No No
5324 Boneca da Lady Solace Armor Upper Headgear 20 10 30 0 4 0 0 Yes No No
5325 Olhos Biônicos Armor Middle Headgear 20 10 20 0 2 0 0 No No No
5326 Masquerade C Armor Middle Headgear 1 0 0 0 1 0 0 No No No
5327 Refined Helmet of Orc Hero Armor Upper/Mid Headgear 1 0 0 0 5 0 0 No No No
5328 Asas Malignas [A] Armor Middle Headgear 1 0 0 0 4 0 0 No No No
5329 Dark Blindfold C Armor Middle Headgear 1 0 0 0 1 0 0 No No No
5330 kRO Drooping Kitty C Armor Upper Headgear 1 0 0 0 5 0 0 No No No
5331 Chapéu de Corsário [A] Armor Upper Headgear 1 0 0 0 5 0 0 No No No
5332 Máscara de Loki Armor Mid/Lower Headgear 0 0 20 0 2 0 0 No No No
Prev. | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | Next