Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 14621-14640.

Item ID ▼ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
5038 Chapéu de Deviruchi Armor Upper Headgear 20 10 80 0 4 0 0 Yes No No
5037 Casca de Maçã Armor Upper Headgear 20 10 15 0 5 0 0 No No No
5036 Cruz Armor Upper Headgear 20 10 25 0 2 0 0 Yes No No
5035 Chapéu de Poring Armor Upper Headgear 20 10 70 0 3 0 0 Yes No No
5034 Lâmpada Armor Upper Headgear 20 10 50 0 0 0 0 Yes No No
5033 Chapéu de Fumacento Armor Upper Headgear 20 10 90 0 5 0 0 Yes No No
5032 Chapéu de Verão Armor Upper Headgear 20 10 80 0 1 0 0 Yes No No
5031 Capacete de Mineiro Armor Upper Headgear 20 10 150 0 5 0 0 Yes No No
5030 Chapéu de Panda Armor Upper Headgear 20 10 80 0 5 0 0 Yes No No
5029 Chapéu de Esporo Armor Upper Headgear 20 10 90 0 5 0 0 Yes No No
5028 Vela Armor Upper Headgear 20 10 15 0 0 0 0 Yes No No
5027 Chapéu de Mestre Arcano Armor Upper Headgear 20 10 30 0 2 0 0 Yes No No
5026 Mestre-Cuca Armor Upper Headgear 20 10 30 0 3 0 0 Yes No No
5025 Elmo Angelical Armor Upper Headgear 20 10 160 0 5 0 0 Yes No No
5024 Chapéu de Bolo Armor Upper Headgear 20 10 100 0 2 0 0 Yes No No
5023 Trouxinha Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 0 0 Yes No No
5022 Coroa do Deus-Sol Armor Upper/Mid Headgear 20 10 240 0 4 0 0 Yes No No
5021 Avareza Armor Upper Headgear 20 10 120 0 5 0 0 Yes No No
5020 Tiara de Kafra Armor Upper Headgear 20 10 50 0 5 0 0 Yes No No
5019 Chapéu de Corsário Armor Upper Headgear 20 10 50 0 5 0 0 Yes No No
Prev. | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | Next