Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 14081-14100.

Item ID ▼ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
5581 Diadema de Câncer Armor Upper Headgear 20 10 30 0 3 0 0 Yes No No
5580 Red Beret Armor Upper Headgear 20 10 10 0 3 0 0 No No No
5579 Chapéu Chinês do Andarilho Armor Upper/Mid Headgear 20 10 30 0 2 0 1 Yes No No
5578 Voyage_Hat Armor Upper Headgear 200 100 1 0 1 0 0 Yes No No
5577 Dark Knight Mask Armor Upper/Mid/Lower Headgear 0 0 300 0 5 0 0 Yes No No
5576 Wine Cup Armor Lower Headgear 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5575 Chapéu de Onigiri Armor Upper Headgear 20 10 10 0 5 0 1 No No No
5574 Lápis Mordido Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 No No No
5573 Dokebi Horn Armor Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 1 Yes No No
5572 Chapéu de Bebê Selvagem Armor Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 1 Yes No No
5571 Rasta_Wig Armor Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 0 Yes No No
5570 Coroa de Gêmeos Armor Upper Headgear 20 10 30 0 5 0 1 Yes No No
5569 Diadema de Gêmeos Armor Upper Headgear 20 10 30 0 5 0 1 Yes No No
5568 Boina de Coelho Armor Upper/Mid Headgear 20 10 100 0 1 0 0 Yes No No
5567 Fúria Brilhante Armor Upper Headgear 20 10 30 0 1 0 1 Yes No No
5566 Tiger Arhat Mask Armor Mid/Lower Headgear 0 0 0 0 1 0 0 No No No
5565 Dragon Arhat Mask Armor Mid/Lower Headgear 0 0 0 0 5 0 0 No No No
5564 Máscara da Morte Armor Upper Headgear 20 10 30 0 3 0 1 Yes No No
5563 Chapéu do Pesar de Thanatos Armor Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 1 No No No
5562 Luxurious Wedding Veil Armor Upper/Mid Headgear 0 0 50 0 0 0 1 No No No
Prev. | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | Next