Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 3161-3180.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense ▲ Range Slots Refineable For Sale Custom
5092 Chapéu de Freira Armor Upper/Mid Headgear 150,000 75,000 30 0 5 0 0 Yes No No
5093 Chapéu de Freira Armor Upper/Mid Headgear 150,000 75,000 30 0 5 0 1 Yes No No
5094 Elmo de Orc Herói Armor Upper/Mid Headgear 500,000 250,000 90 0 5 0 0 Yes No No
5095 Helmet of Orc Hero Armor Upper/Mid Headgear 800,000 400,000 100 0 5 0 1 Yes No No
5096 Máscara do Sicário Armor Lower Headgear 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5097 Chapéu de 1º Aniversário bRO Armor Upper Headgear 0 0 40 0 0 0 0 Yes No No
5098 Máscara de Tigre Armor Upper/Mid Headgear 20 10 40 0 2 0 0 No No No
5099 Chapéu de Gatinho Armor Upper Headgear 20 10 30 0 2 0 0 Yes No No
5100 Placa de Promoção Armor Upper Headgear 20 10 80 0 0 0 0 Yes No No
5101 Venda da Takius Armor Middle Headgear 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5102 Cara de Assustado Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 0 0 No No No
5103 Presilha de Girassol Armor Upper Headgear 20 10 60 0 2 0 0 No No No
5104 Venda Sombria Armor Middle Headgear 20 10 10 0 0 0 0 No No No
5105 2º Aniversário Armor Upper Headgear 20 10 100 0 2 0 0 Yes No No
5106 2º Aniversário Armor Upper Headgear 20 10 30 0 5 0 0 No No No
5107 Torrada Crocante Armor Lower Headgear 20 10 5 0 0 0 0 No No No
5108 Chapéu do Detetive Famoso Armor Upper Headgear 20 10 35 0 5 0 1 Yes No No
5109 Boné Vermelho Armor Upper Headgear 20 10 40 0 4 0 0 Yes No No
5110 Chupeta de Bebê Armor Lower Headgear 20 10 5 0 0 0 0 No No No
5111 Chapéu Galápago Armor Upper Headgear 20 10 50 0 4 0 0 Yes No No
Prev. | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | Next