Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 3121-3140.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack ▼ Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
5051 Sino de Gato Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 No No No
5052 Faixa Azul Armor Upper Headgear 20 10 15 0 2 0 0 Yes No No
5054 Máscara do Sicário Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 No No No
5055 Chapéu de Ovo do Aprendiz Armor Upper Headgear 1 0 0.1 0 5 0 0 No No No
5056 Fruto do Amor Armor Upper Headgear 1 0 20 0 0 0 0 No No No
5057 Orelhas de Gato Preto Armor Upper Headgear 16,000 8,000 20 0 4 0 0 Yes No No
5058 Chapéu de Gatinho Dorminhoco Armor Upper Headgear 250,000 125,000 50 0 3 0 0 Yes No No
5059 Chapéu de Ursinho Armor Upper Headgear 20 10 80 0 5 0 0 Yes No No
5060 Chapéu de Festa Armor Upper Headgear 20 10 30 0 4 0 0 Yes No No
5061 Presilha de Flor Armor Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 0 Yes No No
5062 Chapéu de Palha Armor Upper Headgear 20 10 20 0 5 0 0 Yes No No
5063 Curativo Gigante Armor Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 0 Yes No No
5064 Tiara de Folha Armor Upper Headgear 20 10 10 0 1 0 0 Yes No No
5065 Peixe Azul Armor Upper Headgear 20 10 50 0 4 0 0 Yes No No
5066 Chifre de Succubus Armor Upper Headgear 20 10 80 0 5 0 0 Yes No No
5067 Sombrero Armor Upper Headgear 20 10 35 0 5 0 0 Yes No No
5068 Asas Malignas Armor Middle Headgear 20 10 10 0 3 0 0 No No No
5069 Máscara Kitsune Armor Upper Headgear 20 10 30 0 2 0 0 Yes No No
5070 Faixa de Caratê Armor Upper Headgear 20 10 10 0 3 0 0 Yes No No
5071 Faixa Indígena Armor Upper Headgear 20 10 20 0 2 0 0 Yes No No
Prev. | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | Next