Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17728 registro(s) em 887 páginas(s). Mostrando 3721-3740.

Item ID ▲ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack ▲ Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
5654 Chapéu da Banda Celestial Armor Upper Headgear 20 10 20 0 5 0 1 Yes No No
5655 Chapéu da Serpente Suprema Armor Upper Headgear 20 10 50 0 2 0 0 Yes No No
5656 Capacete de Pecocross Armor Upper Headgear 20 10 100 0 5 0 1 Yes No No
5657 Captain s Pipe Armor Lower Headgear 20 10 10 0 0 0 0 No No No
5658 Chapéu de Imp Armor Upper Headgear 20 10 40 0 1 0 1 Yes No No
5659 Chapéu de Rochoso Armor Upper Headgear 20 10 40 0 1 0 0 Yes No No
5660 Chapéu de Grifo Armor Upper Headgear 20 10 40 0 1 0 1 Yes No No
5661 Red Pirate Banada Armor Upper Headgear 0 0 0 0 3 0 0 Yes No No
5662 Coroa de Libra Armor Upper Headgear 10 5 30 0 3 0 0 Yes No No
5663 Diadema de Libra Armor Upper Headgear 10 5 30 0 3 0 0 Yes No No
5664 Asas de Filir Armor Middle Headgear 20 10 10 0 1 0 0 Yes No No
5665 Shaman Hat Armor Upper Headgear 20 10 40 0 1 0 1 Yes No No
5666 Golden Crown Armor Upper Headgear 20 10 50 0 5 0 1 Yes No No
5667 Capuz do Vazio Armor Upper/Mid Headgear 20 10 10 0 1 0 1 Yes No No
5668 Estranho Chapéu de Abóbora Armor Upper Headgear 20 10 0 0 5 0 0 Yes No No
5669 Poring Party Hat J Armor Upper Headgear 20 10 30 0 1 0 0 Yes No No
5670 Aniv Star Hat Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 0 0 Yes No No
5671 Boneca da Vaidade Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 0 1 No No No
5672 Southern Cross Armor Upper Headgear 20 10 60 0 3 0 1 Yes No No
5673 Home Cherry Blossom Armor Upper Headgear 20 10 10 0 2 0 1 Yes No No
Prev. | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | Next