Monsters

Search...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1999 registro(s) em 100 páginas(s). Mostrando 201-220.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size Race ▲ Element Base EXP Job EXP Card ID Custom
1666 Canhão de Fóton Canhão de Fóton 64 7,100 Medium Formless Neutral (Lv 2) 800 600 None No
3202 Organic Pumpkin Organic Pumpkin 10 40 Small Formless Neutral (Lv 1) 200 130 12192 No
1667 Canhão de Fóton Canhão de Fóton 65 7,800 Medium Formless Neutral (Lv 2) 600 800 None No
3203 Inorganic Pumpki Inorganic Pumpki 10 40 Small Formless Neutral (Lv 1) 10 6 12192 No
1412 Ermitão Maligno Ermitão Maligno 96 8,266 Large Formless Neutral (Lv 2) 1,503 1,127 4262 No
1669 Dimik Dimik 77 10,000 Medium Formless Neutral (Lv 2) 0 0 4370 No
1670 Dimik Dimik 116 17,552 Medium Formless Wind (Lv 2) 2,916 2,187 4370 No
1926 Jakk Jakk 1 1,000 Medium Formless Fire (Lv 2) 0 0 None No
1671 Dimik Dimik 116 23,840 Medium Formless Water (Lv 2) 2,916 2,187 4370 No
1672 Dimik Dimik 116 21,920 Medium Formless Earth (Lv 2) 2,916 2,187 4370 No
1673 Dimik Dimik 116 16,940 Medium Formless Fire (Lv 2) 2,916 2,187 4370 No
1674 Monemus Monemus 88 80,000 Large Formless Fire (Lv 3) 0 0 None No
1675 Venatu Venatu 77 12,717 Medium Formless Fire (Lv 2) 0 0 4369 No
1676 Venatu Venatu 113 15,900 Medium Formless Neutral (Lv 2) 2,448 1,836 4369 No
1932 Segurança do Jardim Segurança do Jardim 80 100 Small Formless Earth (Lv 2) 0 0 None No
1165 Arenoso Arenoso 61 2,887 Medium Formless Earth (Lv 3) 656 705 4101 No
1677 Venatu Venatu 113 14,717 Medium Formless Wind (Lv 2) 2,637 1,980 4369 No
1678 Venatu Venatu 113 21,040 Medium Formless Earth (Lv 2) 2,643 1,983 4369 No
1679 Venatu Venatu 113 21,810 Medium Formless Water (Lv 2) 2,643 1,983 4369 No
1681 Gemini-S58 Gemini-S58 135 108,999 Medium Formless Water (Lv 1) 4,725 3,543 4354 No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next