Monsters

Search...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1999 registro(s) em 100 páginas(s). Mostrando 101-120.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Card ID Custom ▲
1294 Mantis Assassino Mantis Assassino 91 7,650 Medium Insect Earth (Lv 1) 1,485 1,674 4301 No
1550 Pessegueira Encantada Pessegueira Encantada 92 8,777 Medium Plant Earth (Lv 2) 0 0 None No
1806 Algoz Eremes Algoz Eremes 99 1,411,230 Medium Demi-Human Poison (Lv 4) 3,675,060 1,433,142 None No
2318 Bangungot Bangungot 99 1,409,758 Medium Demon Dark (Lv 2) 0 0 None No
2830 Solid Freezer Solid Freezer 94 99,900 Medium Brute Water (Lv 2) 4,665 13,110 4319 No
1039 MVP! Bafomé Bafomé 81 668,000 Large Demon Dark (Lv 3) 436,178 334,106 4147 No
1295 Barão Coruja Barão Coruja 120 21,000 Large Demon Neutral (Lv 3) 3,042 2,282 4238 No
1551 Marte Marte 47 1,456 Small Fish Water (Lv 2) 0 0 None No
1807 Mestre-Ferreiro Howard Mestre-Ferreiro Howard 99 1,460,000 Medium Demi-Human Earth (Lv 4) 3,602,106 1,278,900 None No
2319 MVP! Buwaya Buwaya 151 4,090,365 Large Dragon Water (Lv 4) 3,000,012 2,801,564 4592 No
2831 Freezer Ringleader Freezer Ringleader 94 49,950 Medium Brute Water (Lv 2) 4,665 13,110 4319 No
1040 Golem Golem 61 2,245 Large Formless Neutral (Lv 3) 566 608 4072 No
1296 Líder Cobold Líder Cobold 112 13,520 Medium Demi-Human Wind (Lv 2) 2,643 2,383 4291 No
1552 Boneco de Miyabi Boneco de Miyabi 85 5,188 Medium Demon Dark (Lv 1) 0 0 None No
1808 Suma-Sacerdotisa Margaretha Suma-Sacerdotisa Margaretha 99 1,092,910 Medium Demi-Human Holy (Lv 4) 3,831,300 1,186,920 None No
2320 Bakonawa Bakonawa 156 46,351,884 Large Dragon Water (Lv 4) 0 0 4591 No
2832 Furious Ferus Furious Ferus 126 195,270 Large Dragon Earth (Lv 2) 13,600 26,880 4381 No
1041 Múmia Múmia 55 2,155 Medium Undead Undead (Lv 2) 510 548 4106 No
1297 Múmia Anciã Múmia Anciã 114 27,157 Medium Undead Undead (Lv 2) 4,104 3,199 4248 No
1553 Névoa Névoa 49 1,223 Large Formless Poison (Lv 1) 0 0 None No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next