Monsters

Search...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1999 registro(s) em 100 páginas(s). Mostrando 381-400.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size Race ▲ Element Base EXP Job EXP Card ID Custom
1278 Golem Estalactitico Golem Estalactitico 68 2,590 Large Formless Neutral (Lv 4) 675 759 4223 No
2046 Magic Decoy Magic Decoy 100 2,500 Medium Formless Wind (Lv 1) 0 0 None No
1026 Munak Munak 58 2,445 Medium Undead Undead (Lv 1) 520 557 4090 No
1028 Esqueleto Soldado Esqueleto Soldado 34 804 Medium Undead Undead (Lv 1) 216 243 4086 No
2822 Furious Ghoul Furious Ghoul 61 13,070 Medium Undead Undead (Lv 2) 1,530 4,920 4110 No
2823 Elusive Ghoul Elusive Ghoul 61 13,070 Medium Undead Undead (Lv 2) 1,530 4,920 4110 No
1032 Verit Verit 52 1,944 Medium Undead Undead (Lv 1) 434 467 4107 No
1290 Esqueleto General Esqueleto General 88 6,720 Medium Undead Undead (Lv 1) 1,368 1,553 4221 No
1291 Aparição Aparição 86 10,035 Large Undead Undead (Lv 4) 2,518 1,824 4189 No
1036 Carniçal Carniçal 61 2,614 Medium Undead Undead (Lv 2) 612 656 4110 No
1038 MVP! Osíris Osíris 68 1,175,840 Medium Undead Undead (Lv 4) 245,520 200,880 4144 No
1041 Múmia Múmia 55 2,155 Medium Undead Undead (Lv 2) 510 548 4106 No
1297 Múmia Anciã Múmia Anciã 114 27,157 Medium Undead Undead (Lv 2) 4,104 3,199 4248 No
1298 Zumbi Mestre Zumbi Mestre 92 8,780 Medium Undead Undead (Lv 1) 1,710 1,857 4274 No
2838 Elusive Evil Druid Elusive Evil Druid 80 25,745 Large Undead Undead (Lv 4) 3,680 9,600 4141 No
1562 Esqueleto Soldado Esqueleto Soldado 34 804 Medium Undead Undead (Lv 1) 0 0 None No
1566 Aparição Aparição 86 10,035 Large Undead Undead (Lv 4) 0 0 None No
1064 Megalodon Megalodon 46 1,335 Medium Undead Undead (Lv 1) 342 386 4067 No
2603 Swift Zombie Slaughter Swift Zombie Slaughter 124 202,200 Medium Undead Undead (Lv 3) 10,345 24,315 4435 No
2604 Solid Zombie Prisoner Solid Zombie Prisoner 89 80,450 Medium Undead Undead (Lv 3) 4,010 12,345 4275 No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next