Monsters

Search...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1999 registro(s) em 100 páginas(s). Mostrando 581-600.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Card ID Custom
1610 Munak Munak 30 2,872 Medium Undead Undead (Lv 4) 0 0 12016 No
1611 Bongun Bongun 59 2,510 Medium Undead Undead (Lv 4) 0 0 12016 No
1612 Yao Jun Yao Jun 56 9,981 Medium Undead Undead (Lv 4) 0 0 12016 No
1613 Metaling Metaling 81 4,300 Small Formless Neutral (Lv 1) 954 1,074 4341 No
1614 Mineral Mineral 96 8,300 Small Formless Neutral (Lv 2) 1,503 1,127 4339 No
1615 Obsidiana Obsidiana 97 10,088 Small Formless Earth (Lv 2) 1,652 1,239 4338 No
1616 Mineiros Mineiros 90 7,208 Large Undead Earth (Lv 2) 1,409 1,586 4335 No
1617 Fornalha Velha Fornalha Velha 92 7,400 Large Formless Neutral (Lv 1) 1,377 1,548 4332 No
1618 Ungoliant Ungoliant 94 17,070 Large Insect Poison (Lv 2) 3,501 1,913 4336 No
1619 Porcellio Porcellio 85 5,544 Small Insect Earth (Lv 3) 1,294 1,455 4337 No
1620 Nuvem Tóxica Nuvem Tóxica 87 5,430 Medium Formless Ghost (Lv 3) 888 1,785 4334 No
1621 Nuvem Venenosa Nuvem Venenosa 87 4,770 Medium Formless Poison (Lv 1) 1,188 1,337 4333 No
1622 Ursinho Ursinho 91 7,238 Small Formless Neutral (Lv 3) 1,350 1,799 4340 No
1623 MVP! RSX-0806 RSX-0806 100 1,001,000 Large Formless Neutral (Lv 3) 720,000 576,000 4342 No
1624 Fornalha Velha Fornalha Velha 92 7,400 Large Formless Neutral (Lv 1) 0 0 None No
1625 Porcellio Porcellio 85 5,544 Small Insect Earth (Lv 3) 922 624 None No
1626 Espectro de Hellion Espectro de Hellion 79 8,600 Medium Demon Undead (Lv 3) 1 1 None No
1627 Anopheles Anopheles 95 7,238 Small Insect Wind (Lv 3) 1,691 1,902 4344 No
1628 Holden Holden 85 6,228 Small Brute Earth (Lv 2) 1,206 1,358 4343 No
1629 Vento da Colina Vento da Colina 43 2,870 Medium Brute Wind (Lv 3) 340 340 4345 No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next