Monsters

Search...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1999 registro(s) em 100 páginas(s). Mostrando 521-540.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Card ID ▼ Custom
1252 MVP! Hatii Hatii 98 1,275,500 Large Brute Water (Lv 4) 758,880 613,800 4324 No
1515 Filhote de Hatii Filhote de Hatii 94 10,016 Medium Brute Water (Lv 2) 1,555 1,749 4323 No
1213 Grande Orc Grande Orc 81 4,193 Large Demi-Human Fire (Lv 2) 1,208 1,158 4322 No
2805 Solid High Orc Solid High Orc 81 41,930 Large Demi-Human Fire (Lv 2) 3,020 8,685 4322 No
1510 Poltergeist Poltergeist 102 12,000 Small Demon Dark (Lv 2) 1,876 1,406 4321 No
1268 Cavaleiro Sanguinário Cavaleiro Sanguinário 116 68,500 Large Formless Dark (Lv 4) 7,348 6,511 4320 No
2830 Solid Freezer Solid Freezer 94 99,900 Medium Brute Water (Lv 2) 4,665 13,110 4319 No
2831 Freezer Ringleader Freezer Ringleader 94 49,950 Medium Brute Water (Lv 2) 4,665 13,110 4319 No
1319 Congelador Congelador 94 9,990 Medium Brute Water (Lv 2) 1,555 1,749 4319 No
1251 MVP! Cavaleiro da Tempestade Cavaleiro da Tempestade 92 630,500 Large Formless Wind (Lv 4) 413,800 302,200 4318 No
1313 Yakuza Yakuza 58 2,253 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 495 557 4317 No
2834 Swift False Angel Swift False Angel 105 54,940 Small Angel Holy (Lv 3) 6,300 14,130 4316 No
1371 Anjo Fajuto Anjo Fajuto 105 10,988 Small Angel Holy (Lv 3) 2,100 1,570 4316 No
1256 Peste Peste 89 5,747 Small Brute Dark (Lv 2) 1,341 1,509 4315 No
2716 Penomena Ringleader Penomena Ringleader 85 22,945 Medium Fish Poison (Lv 1) 3,820 11,670 4314 No
2717 Furious Penomena Furious Penomena 85 22,945 Medium Fish Poison (Lv 1) 3,820 11,670 4314 No
1216 Penomena Penomena 85 4,589 Medium Fish Poison (Lv 1) 1,528 1,556 4314 No
1199 Punk Punk 82 3,869 Small Plant Wind (Lv 1) 1,068 1,094 4313 No
2829 Swift Seal Swift Seal 47 6,855 Medium Brute Water (Lv 1) 900 3,030 4312 No
1317 Foca Foca 47 1,371 Medium Brute Water (Lv 1) 360 405 4312 No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next