Monsters

Search...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1999 registro(s) em 100 páginas(s). Mostrando 201-220.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Card ID ▼ Custom
2227 Trentini Trentini 142 204,962 Medium Demi-Human Wind (Lv 3) 15,995 13,248 4573 No
2221 Randel Lawrence Randel Lawrence 141 478,745 Medium Demi-Human Holy (Lv 3) 32,367 24,055 4572 No
2225 Gertie Wie Gertie Wie 141 266,926 Medium Demon Poison (Lv 4) 24,267 20,233 4571 No
2222 Flamel Emul Flamel Emul 141 316,468 Medium Demi-Human Fire (Lv 3) 31,166 21,445 4570 No
2224 Chen Liu Chen Liu 141 218,721 Medium Demon Water (Lv 4) 25,684 19,810 4569 No
2875 Celia Ringleader Celia Ringleader 141 1,265,730 Medium Demi-Human Ghost (Lv 3) 110,535 342,300 4568 No
2223 Celia Alde Celia Alde 141 253,145 Medium Demi-Human Ghost (Lv 3) 22,107 19,017 4568 No
2226 Alphoccio Basil Alphoccio Basil 142 256,202 Medium Demi-Human Wind (Lv 3) 22,192 20,322 4567 No
2241 MVP! Cigana Trentini Cigana Trentini 160 3,894,278 Medium Demi-Human Wind (Lv 4) 4,463,758 2,563,096 4566 No
2235 MVP! Paladino Randel Paladino Randel 160 6,870,000 Medium Demi-Human Holy (Lv 4) 4,621,500 2,664,000 4565 No
2239 MVP! Desordeira Gertie Desordeira Gertie 160 4,057,279 Medium Demon Poison (Lv 4) 4,420,698 2,691,274 4564 No
2236 MVP! Criador Flamel Criador Flamel 160 4,230,000 Medium Demi-Human Fire (Lv 4) 5,223,570 2,630,354 4563 No
2238 MVP! Mestre Chen Mestre Chen 160 4,249,350 Medium Demon Water (Lv 4) 5,113,568 2,934,974 4562 No
2237 MVP! Professora Celia Professora Celia 160 3,847,804 Medium Demi-Human Ghost (Lv 4) 5,027,308 2,509,792 4561 No
2240 MVP! Menestrel Alphoccio Menestrel Alphoccio 160 3,894,278 Medium Demi-Human Wind (Lv 4) 4,226,036 2,468,972 4560 No
2564 Geffen Fenrir Fenrir 160 20,000,000 Medium Demi-Human Ghost (Lv 2) 323,300 300,000 4556 No
2398 Little Poring Little Poring 1 40 Small Plant Water (Lv 1) 18 10 4545 No
2776 Baby Poring Ringleader Baby Poring Ringleader 1 200 Small Plant Water (Lv 1) 90 150 4545 No
2194 Polvo Gigante Polvo Gigante 95 500,000 Large Fish Water (Lv 2) 20,000 10,000 4534 No
2192 Polvo Pequeno Polvo Pequeno 90 6,000 Small Fish Water (Lv 2) 2,000 1,000 4533 No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next