Monsters

Search...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1999 registro(s) em 100 páginas(s). Mostrando 941-960.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Card ID ▲ Custom
1970 Obeaune Obeaune 31 3,952 Medium Fish Water (Lv 2) 1,159 733 4093 No
1971 Vadon Vadon 19 1,017 Small Fish Water (Lv 1) 243 153 4049 No
1972 Marina Marina 21 2,087 Small Plant Water (Lv 2) 392 252 4055 No
1973 Poring Poring 1 50 Medium Plant Water (Lv 1) 2 1 None No
1974 Senhora das Banshees Senhora das Banshees 118 20,320 Medium Demon Dark (Lv 2) 3,402 2,556 4450 No
1975 Mestre Beholder Mestre Beholder 106 10,135 Medium Formless Wind (Lv 2) 2,430 1,845 4466 No
1976 Cobalto Cobalto 113 15,800 Medium Formless Neutral (Lv 2) 2,700 2,070 4475 No
1977 Metaling Pesado Metaling Pesado 107 11,500 Small Formless Neutral (Lv 1) 2,610 1,980 4467 No
1978 Apocalipse Infernal Apocalipse Infernal 121 22,100 Large Formless Neutral (Lv 3) 3,348 3,020 4477 No
1979 Zakudam Zakudam 115 17,200 Large Demi-Human Neutral (Lv 3) 2,880 2,160 4474 No
1980 MVP! Kublin Kublin 85 633,600 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 90,000 90,000 None No
1981 Soldado Orc Soldado Orc 81 44,193 Large Demi-Human Fire (Lv 2) 0 0 None No
1982 Orc Arqueiro Orc Arqueiro 78 54,835 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 0 0 None No
1983 Zenorc Zenorc 87 80,087 Medium Undead Undead (Lv 1) 0 0 None No
1984 Guarda de Elite Orc Guarda de Elite Orc 80 50,058 Medium Demi-Human Earth (Lv 2) 0 0 None No
1985 Dente_de_Leão Dente_de_Leão 37 45,000 Medium Demi-Human Dark (Lv 2) 0 0 None No
1986 Tatacho Tatacho 128 33,336 Medium Brute Earth (Lv 1) 3,762 3,092 4442 No
1987 Centopéia Centopéia 125 24,992 Medium Insect Poison (Lv 2) 3,201 2,711 4447 No
1988 Nepenthes Nepenthes 114 15,099 Medium Plant Poison (Lv 2) 2,599 1,793 4470 No
1989 Leão da Montanha Leão da Montanha 123 21,422 Small Brute Earth (Lv 1) 2,909 1,698 4453 No
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next