Monsters

Search...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1999 registro(s) em 100 páginas(s). Mostrando 701-720.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Card ID ▲ Custom
1730 Deviruchi Deviruchi 64 2,300 Small Demon Dark (Lv 1) 0 0 None No
1731 Doppelganger Doppelganger 77 380,000 Large Angel Ghost (Lv 2) 313,200 250,560 None No
1732 Baú de Tesouro Baú de Tesouro 98 500 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 None No
1733 Kiel Kiel 90 523,500 Medium Formless Dark (Lv 2) 32,850 21,065 None No
1734 MVP! Kiel D-01 Kiel D-01 125 42,502,000 Medium Formless Dark (Lv 2) 1,800,000 1,440,000 4403 No
1735 Alicel Alicel 115 18,000 Medium Demon Neutral (Lv 3) 2,565 1,923 4401 No
1736 Aliot Aliot 112 15,669 Medium Demon Neutral (Lv 3) 2,448 1,836 4402 No
1737 Aliza Aliza 112 14,450 Medium Demi-Human Neutral (Lv 3) 2,448 1,836 4400 No
1738 Constante Constante 108 12,050 Small Formless Dark (Lv 3) 2,506 1,879 None No
1739 Alicel Alicel 115 18,000 Medium Demon Neutral (Lv 3) 0 0 None No
1740 Aliot Aliot 112 15,669 Medium Demon Neutral (Lv 3) 0 0 None No
1741 Cookie Cookie 37 733 Small Demi-Human Holy (Lv 2) 0 0 None No
1742 Carat Carat 103 9,222 Medium Demon Wind (Lv 2) 0 0 None No
1743 Presente Presente 39 879 Medium Formless Neutral (Lv 3) 0 0 None No
1744 Rosa Selvagem Rosa Selvagem 70 2,682 Small Brute Wind (Lv 1) 0 0 None No
1745 Constante Constante 108 2,000 Small Demon Dark (Lv 3) 0 0 None No
1746 Aliza Aliza 112 14,450 Medium Demi-Human Neutral (Lv 3) 0 0 None No
1747 Serpente Serpente 18 217 Medium Brute Earth (Lv 1) 0 0 None No
1748 Anaconda Anaconda 100 8,510 Medium Brute Poison (Lv 1) 0 0 None No
1749 Medusa Medusa 102 10,045 Medium Demon Neutral (Lv 2) 0 0 None No
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next