Monsters

Search...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1999 registro(s) em 100 páginas(s). Mostrando 401-420.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size ▲ Race ▲ Element Base EXP Job EXP Card ID ▲ Custom
1059 MVP! Abelha-Rainha Abelha-Rainha 78 378,000 Small Insect Wind (Lv 4) 368,280 301,320 4132 No
2099 MVP! Abelha-Rainha Abelha-Rainha 78 378,000 Small Insect Wind (Lv 4) 2,010 2,010 4132 No
1091 Libélula Libélula 47 1,035 Small Insect Wind (Lv 1) 360 405 4179 No
1211 Escaravelho Escaravelho 71 2,772 Small Insect Fire (Lv 1) 812 831 4213 No
2821 Giant Hornet Ringleader Giant Hornet Ringleader 120 132,605 Small Insect Wind (Lv 1) 9,005 29,895 4271 No
1303 Zangão Gigante Zangão Gigante 82 3,960 Small Insect Wind (Lv 1) 1,080 1,215 4271 No
1300 Lagarta Lagarta 84 5,555 Small Insect Earth (Lv 1) 1,312 1,487 4289 No
2876 Furious Caterpillar Furious Caterpillar 121 128,280 Small Insect Earth (Lv 1) 9,750 29,700 4289 No
1293 Creamy Ameaçador Creamy Ameaçador 77 3,420 Small Insect Wind (Lv 1) 945 1,067 4298 No
1494 Besouro-Rei Besouro-Rei 55 2,061 Small Insect Earth (Lv 1) 450 507 4307 No
2787 Furious Beetle King Furious Beetle King 55 10,305 Small Insect Earth (Lv 1) 1,180 3,795 4307 No
1279 Trilobita Trilobita 66 2,530 Small Insect Earth (Lv 1) 347 297 4308 No
1619 Porcellio Porcellio 85 5,544 Small Insect Earth (Lv 3) 1,294 1,455 4337 No
2700 Solid Porcellio Solid Porcellio 85 55,440 Small Insect Earth (Lv 3) 3,555 10,905 4337 No
2066 Anopheles Anopheles 5 50 Small Insect Wind (Lv 3) 1 1 4344 No
2067 Anopheles Anopheles 3 500 Small Insect Wind (Lv 3) 1 1 4344 No
1627 Anopheles Anopheles 95 7,238 Small Insect Wind (Lv 3) 1,691 1,902 4344 No
1999 Larva de Centopéia Larva de Centopéia 118 20,667 Small Insect Poison (Lv 1) 2,930 2,003 4452 No
2083 Scaraba Chifre Scaraba Chifre 130 51,100 Small Insect Earth (Lv 1) 5,220 4,011 4505 No
2084 Chifres Duplos Chifres Duplos 134 58,900 Small Insect Earth (Lv 1) 5,780 4,549 4505 No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next