Monsters

Search...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1999 registro(s) em 100 páginas(s). Mostrando 341-360.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP ▲ Size Race Element Base EXP Job EXP Card ID ▲ Custom
1811 Fumacento Fumacento 18 641 Small Brute Earth (Lv 1) 0 0 None No
1911 Bandeira Neutra Bandeira Neutra 90 650 Large Formless Neutral (Lv 1) 0 0 None No
1912 Bandeira de Leão Bandeira de Leão 90 650 Large Formless Neutral (Lv 1) 0 0 None No
1913 Bandeira de Águia Bandeira de Águia 90 650 Large Formless Neutral (Lv 1) 0 0 None No
1089 Sapo-Cururu Sapo-Cururu 27 660 Medium Fish Water (Lv 1) 162 183 4306 No
1855 Esporo Venenoso Esporo Venenoso 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 167 84 4048 No
1265 Cookie Cookie 35 666 Small Demi-Human Neutral (Lv 3) 234 264 4293 No
1105 Deniro Deniro 31 671 Small Insect Earth (Lv 1) 207 233 4043 No
1237 Andre Andre 17 688 Small Insect Earth (Lv 1) 98 64 4043 No
1160 Piere Piere 32 696 Small Insect Earth (Lv 1) 216 243 4043 No
2855 Baby Desert Wolf Ringleader Baby Desert Wolf Ringleader 14 700 Small Brute Fire (Lv 1) 225 510 4023 No
2856 Furious Baby Desert Wolf Furious Baby Desert Wolf 14 700 Small Brute Fire (Lv 1) 225 510 4023 No
1128 Besouro-Chifre Besouro-Chifre 32 705 Medium Insect Earth (Lv 1) 216 243 4045 No
2835 Solid Fabre Solid Fabre 6 720 Small Insect Earth (Lv 1) 135 300 4002 No
1095 Andre Andre 33 724 Small Insect Earth (Lv 1) 216 243 4043 No
1741 Cookie Cookie 37 733 Small Demi-Human Holy (Lv 2) 0 0 None No
1238 Piere Piere 18 733 Small Insect Earth (Lv 1) 110 70 4043 No
1246 Cookie Natalino Cookie Natalino 37 733 Small Demi-Human Holy (Lv 2) 282 317 4235 No
1857 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 59 40 4196 No
1909 Armazém de Comida Armazém de Comida 90 750 Large Formless Neutral (Lv 1) 0 0 None No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next