Viewing Monster

#2234: Cigana Trentini

Monster ID 2234 Sprite G_TRENTINI
kRO Name Cigana Trentini Custom No
iRO Name Cigana Trentini HP 1,894,278
Size Medium SP 0
Race Demi-Human Level 160
Element Wind (Lv 4) Speed 100
Experience 18,000 Attack 2,016~4,036
Job Experience 10,000 Defense 181
MVP Experience 0 Magic Defense 112
Attack Delay 76 ms Attack Range 1
Attack Motion 384 ms Spell Range 10
Delay Motion 288 ms Vision Range 12
Monster Mode
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
Monster Stats
STR 176 AGI 258 VIT 155
INT 132 DEX 309 LUK 95

Cigana Trentini Item Drops

Item ID Item Name Drop Chance
6224 Bradium 1%
617 Velha Caixa Roxa 0.1%

Monster Skills for “Cigana Trentini”

Name Level State Rate Cast Time Delay Cancelable Target Condition Value
Gypsy Trentini@NPC_SELFDESTRUCTION 1 Attack 20% 2s 0s No Self myhpltmaxrate 3
Gypsy Trentini@WZ_METEOR 1 Idle 100% 0s 0s Yes Target rudeattacked None
Gypsy Trentini@WZ_METEOR 1 Walk 50% 0s 5s Yes Target rudeattacked None
Gypsy Trentini@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 100% 0s 5s No Self always 0
Gypsy Trentini@NPC_SLOWCAST 5 Chase 100% 0s 30s Yes Self always 0
Gypsy Trentini@NPC_SLOWCAST 5 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Gypsy Trentini@CG_TAROTCARD 5 Chase 100% 0s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@CG_TAROTCARD 5 Attack 100% 0s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@CG_TAROTCARD 5 Attack 20% 0s 0s No Target myhpltmaxrate 30
Gypsy Trentini@CG_ARROWVULCAN 10 Chase 100% 0.5s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@CG_ARROWVULCAN 10 Attack 100% 0.5s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@NPC_WIDESTUN 5 Chase 50% 0s 10s No Self always 0
Gypsy Trentini@NPC_WIDESTUN 5 Attack 50% 0s 10s No Self always 0
Gypsy Trentini@DC_THROWARROW 5 Chase 100% 0s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@DC_THROWARROW 5 Attack 100% 0s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@AC_DOUBLE 10 Attack 20% 0s 3s Yes Target always 0
Gypsy Trentini@AC_SHOWER 10 Attack 20% 0s 3s Yes Target always 0
Gypsy Trentini@NPC_AGIUP 5 Idle 100% 0s 35s Yes Self always 0
Gypsy Trentini@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Gypsy Trentini@NPC_POWERUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Gypsy Trentini@NPC_POWERUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Gypsy Trentini@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Gypsy Trentini@NPC_STUNATTACK 5 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Gypsy Trentini@NPC_WINDATTACK 5 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Gypsy Trentini@NPC_SELFDESTRUCTION 1 Attack 20% 2s 0s No Self myhpltmaxrate 3
Gypsy Trentini@WZ_METEOR 1 Idle 100% 0s 0s Yes Target rudeattacked None
Gypsy Trentini@WZ_METEOR 1 Walk 50% 0s 5s Yes Target rudeattacked None
Gypsy Trentini@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 100% 0s 5s No Self always 0
Gypsy Trentini@NPC_SLOWCAST 5 Chase 100% 0s 30s Yes Self always 0
Gypsy Trentini@NPC_SLOWCAST 5 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Gypsy Trentini@CG_TAROTCARD 5 Chase 100% 0s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@CG_TAROTCARD 5 Attack 100% 0s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@CG_TAROTCARD 5 Attack 20% 0s 0s No Target myhpltmaxrate 30
Gypsy Trentini@CG_ARROWVULCAN 10 Chase 100% 0.5s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@CG_ARROWVULCAN 10 Attack 100% 0.5s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@NPC_WIDESTUN 5 Chase 50% 0s 10s No Self always 0
Gypsy Trentini@NPC_WIDESTUN 5 Attack 50% 0s 10s No Self always 0
Gypsy Trentini@DC_THROWARROW 5 Chase 100% 0s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@DC_THROWARROW 5 Attack 100% 0s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@AC_DOUBLE 10 Attack 20% 0s 3s Yes Target always 0
Gypsy Trentini@AC_SHOWER 10 Attack 20% 0s 3s Yes Target always 0
Gypsy Trentini@NPC_AGIUP 5 Idle 100% 0s 35s Yes Self always 0
Gypsy Trentini@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Gypsy Trentini@NPC_POWERUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Gypsy Trentini@NPC_POWERUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Gypsy Trentini@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Gypsy Trentini@NPC_STUNATTACK 5 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Gypsy Trentini@NPC_WINDATTACK 5 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Gypsy Trentini@NPC_SELFDESTRUCTION 1 Attack 20% 2s 0s No Self myhpltmaxrate 3
Gypsy Trentini@WZ_METEOR 1 Idle 100% 0s 0s Yes Target rudeattacked None
Gypsy Trentini@WZ_METEOR 1 Walk 50% 0s 5s Yes Target rudeattacked None
Gypsy Trentini@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 100% 0s 5s No Self always 0
Gypsy Trentini@NPC_SLOWCAST 5 Chase 100% 0s 30s Yes Self always 0
Gypsy Trentini@NPC_SLOWCAST 5 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Gypsy Trentini@CG_TAROTCARD 5 Chase 100% 0s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@CG_TAROTCARD 5 Attack 100% 0s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@CG_TAROTCARD 5 Attack 20% 0s 0s No Target myhpltmaxrate 30
Gypsy Trentini@CG_ARROWVULCAN 10 Chase 100% 0.5s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@CG_ARROWVULCAN 10 Attack 100% 0.5s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@NPC_WIDESTUN 5 Chase 50% 0s 10s No Self always 0
Gypsy Trentini@NPC_WIDESTUN 5 Attack 50% 0s 10s No Self always 0
Gypsy Trentini@DC_THROWARROW 5 Chase 100% 0s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@DC_THROWARROW 5 Attack 100% 0s 10s No Target always 0
Gypsy Trentini@AC_DOUBLE 10 Attack 20% 0s 3s Yes Target always 0
Gypsy Trentini@AC_SHOWER 10 Attack 20% 0s 3s Yes Target always 0
Gypsy Trentini@NPC_AGIUP 5 Idle 100% 0s 35s Yes Self always 0
Gypsy Trentini@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Gypsy Trentini@NPC_POWERUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Gypsy Trentini@NPC_POWERUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Gypsy Trentini@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Gypsy Trentini@NPC_STUNATTACK 5 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Gypsy Trentini@NPC_WINDATTACK 5 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0