Viewing Monster

#1647: Algoz Eremes (MVP)

Monster ID 1647 Sprite B_EREMES
kRO Name Algoz Eremes Custom No
iRO Name Algoz Eremes HP 4,230,000
Size Medium SP 0
Race Demi-Human Level 160
Element Poison (Lv 4) Speed 100
Experience 4,185,000 Attack 6,083~1,378
Job Experience 3,147,120 Defense 445
MVP Experience 2,092,500 Magic Defense 98
Attack Delay 76 ms Attack Range 1
Attack Motion 384 ms Spell Range 10
Delay Motion 288 ms Vision Range 12
Monster Mode
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
  • MVP
  • Knockback Immune
  • Detector
  • Status Immune
Monster Stats
STR 211 AGI 181 VIT 114
INT 83 DEX 225 LUK 60

Algoz Eremes Item Drops

Item ID Item Name Drop Chance
1234 Walgwanggum 1.5%
1230 Rondel 1.5%
2319 Jaqueta Brilhante 2%
1233 Adaga Exorcista 3.5%
1232 Adaga do Algoz 3.5%
6471 Chills Of Death 100%
12623 Advanced Weapons Box 100%
4359 Carta Algoz Eremes 0.01%
617 MVP! Velha Caixa Roxa 55%
603 MVP! Velha Caixa Azul 50%
732 MVP! Diamante de 3 quilates 20%

Note: Only one MVP drop will be rewarded.

Monster Skills for “Algoz Eremes”

Name Level State Rate Cast Time Delay Cancelable Target Condition Value
Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 100% 0.7s 60000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget always 0
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 100% 0s 0s Yes Target skillused 18
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Idle 20% 0s 30s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Attack 20% 0s 30s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_GUIDEDATTACK 10 Attack 20% 0s 15s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@TF_POISON 10 Attack 10% 0s 10s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 30% 0s 0s Yes Target myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 20% 0s 0s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Idle 20% 0s 10s Yes Randomtarget always 0
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Attack 20% 0s 10s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@ASC_BREAKER 10 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@ASC_METEORASSAULT 10 Attack 20% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_STUNATTACK 5 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_POISONATTACK 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEWIND 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 70
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEHOLY 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 40
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGETELEKINESIS 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 10
Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 100% 0.7s 60000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget always 0
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 100% 0s 0s Yes Target skillused 18
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Idle 20% 0s 30s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Attack 20% 0s 30s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_GUIDEDATTACK 10 Attack 20% 0s 15s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@TF_POISON 10 Attack 10% 0s 10s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 30% 0s 0s Yes Target myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 20% 0s 0s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Idle 20% 0s 10s Yes Randomtarget always 0
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Attack 20% 0s 10s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@ASC_BREAKER 10 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@ASC_METEORASSAULT 10 Attack 20% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_STUNATTACK 5 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_POISONATTACK 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEWIND 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 70
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEHOLY 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 40
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGETELEKINESIS 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 10
Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 100% 0.7s 60000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget always 0
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 100% 0s 0s Yes Target skillused 18
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Idle 20% 0s 30s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Attack 20% 0s 30s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_GUIDEDATTACK 10 Attack 20% 0s 15s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@TF_POISON 10 Attack 10% 0s 10s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 30% 0s 0s Yes Target myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 20% 0s 0s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Idle 20% 0s 10s Yes Randomtarget always 0
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Attack 20% 0s 10s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@ASC_BREAKER 10 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@ASC_METEORASSAULT 10 Attack 20% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_STUNATTACK 5 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_POISONATTACK 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEWIND 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 70
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEHOLY 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 40
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGETELEKINESIS 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 10