Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17714 registro(s) em 886 páginas(s). Mostrando 14121-14140.

Item ID ▼ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
5527 Chapéu de Lunático Armor Upper Headgear 20 10 30 0 2 0 0 Yes No No
5526 Boneca da Lady Tanee Armor Upper Headgear 20 10 30 0 4 0 0 No No No
5525 Flower Hat Armor Upper Headgear 20 10 10 0 4 0 1 Yes No No
5524 Sakura Milk Tea Hat Armor Upper Headgear 20 10 10 0 4 0 1 Yes No No
5523 Sakura Mist Hat Armor Upper Headgear 20 10 10 0 4 0 1 Yes No No
5522 Fanta Zero Lemon Hat Armor Upper Headgear 20 10 10 0 4 0 1 Yes No No
5521 Angry Mouth Armor Lower Headgear 0 0 0 0 0 0 0 No No No
5520 Protetor de Orelhas de Coelho Armor Upper/Mid Headgear 0 0 40 0 0 0 1 Yes No No
5519 Chapéu de Pavão Armor Upper Headgear 20 10 80 0 4 0 1 Yes No No
5518 Chifres Místicos de Bafomé Armor Upper Headgear 20 10 80 0 5 0 0 Yes No No
5517 Olhos de Falcão 2 Armor Middle Headgear 10 5 100 0 0 0 0 No No No
5516 Olhos de Falcão 1 Armor Middle Headgear 10 5 100 0 0 0 0 No No No
5515 Coroa de Peixes Armor Upper Headgear 20 10 30 0 5 0 0 Yes No No
5514 Diadema de Peixes Armor Upper Headgear 20 10 30 0 5 0 0 Yes No No
5513 Coroa de Aquário Armor Upper Headgear 20 10 30 0 5 0 0 Yes No No
5512 Diadema de Aquário Armor Upper Headgear 20 10 30 0 5 0 0 Yes No No
5511 Tiara de Samambaia Armor Upper/Mid Headgear 20 10 20 0 5 0 1 Yes No No
5510 Touca de Banho Armor Upper Headgear 20 10 0 0 4 0 0 Yes No No
5509 Chapéu de Sting Armor Upper Headgear 20 10 100 0 5 0 0 Yes No No
5508 Chapéu de Tubarão Armor Upper Headgear 20 10 50 0 3 0 0 Yes No No
Prev. | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | Next