Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 17714 registro(s) em 886 páginas(s). Mostrando 8061-8080.

Item ID ▼ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
18691 Rising Black Dragon Armor Upper Headgear 20 10 10 0 3 0 0 Yes No No
18690 Sirt Evil Eye Armor Middle Headgear 20 10 40 0 0 0 0 No No No
18689 2011 RMSC 4 Armor Upper Headgear 20 10 1 0 0 0 0 No No No
18688 2011 RMSC 3 Armor Upper Headgear 20 10 250 0 5 0 1 No No No
18687 2011 RMSC 2 Armor Upper Headgear 20 10 250 0 5 0 1 No No No
18686 2011 RMSC 1 Armor Upper Headgear 20 10 250 0 5 0 1 No No No
18685 Stardust Hairband Armor Upper Headgear 20 10 100 0 0 0 0 No No No
18684 Chapéu de Dewata Armor Upper Headgear 20 10 20 0 3 0 1 Yes No No
18683 Cenoura Mordida Armor Lower Headgear 20 10 20 0 1 0 0 No No No
18682 Lágrimas de Cristal Armor Middle Headgear 20 10 10 0 1 0 0 Yes No No
18681 Orelhas de Cachorro Armor Upper Headgear 20 10 20 0 2 0 1 Yes No No
18680 Chapéu de Perereca Armor Upper Headgear 20 10 20 0 2 0 0 No No No
18679 Ábaco Armor Lower Headgear 20 10 20 0 0 0 0 No No No
18678 Alho Poró Armor Lower Headgear 20 10 20 0 0 0 0 No No No
18677 Ramo de Sakura Armor Lower Headgear 20 10 20 0 0 0 0 No No No
18676 Digimóculos Armor Middle Headgear 20 10 40 0 3 0 0 No No No
18675 Chapéu de Maçã Verde Armor Upper Headgear 20 10 20 0 3 0 1 Yes No No
18674 Chapéu do Piloto Armor Upper Headgear 20 10 20 0 3 0 1 Yes No No
18673 Coroa de Arunafeltz Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 0 1 Yes No No
18672 Tare Pope Armor Upper Headgear 20 10 30 0 0 0 0 No No No
Prev. | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | Next