Monsters

Search...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1999 registro(s) em 100 páginas(s). Mostrando 1041-1060.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name ▲ Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Card ID Custom
2089 Ovo de Chifres Duplos Ovo de Chifres Duplos 126 66,000 Small Insect Neutral (Lv 1) 4,000 3,000 None No
2090 Ovo de Scaraba Galhado Ovo de Scaraba Galhado 127 69,000 Small Insect Neutral (Lv 1) 4,000 3,000 None No
2091 Ovo de Scaraba Ancinho Ovo de Scaraba Ancinho 128 72,000 Small Insect Neutral (Lv 1) 4,000 3,000 None No
2092 Dolomedes Dolomedes 132 34,254,591 Large Insect Water (Lv 3) 5,155 5,155 4506 No
2093 Botaring Botaring 15 15 Small Formless Holy (Lv 1) 7 7 603 No
2094 MVP! Orc Herói Orc Herói 50 362,000 Large Demi-Human Earth (Lv 2) 2,010 2,010 4143 No
2095 MVP! Eddga Eddga 65 247,500 Large Brute Fire (Lv 1) 2,010 2,010 4074 No
2096 MVP! Osíris Osíris 68 475,840 Medium Undead Undead (Lv 4) 2,010 2,010 4144 No
2097 MVP! Drácula Drácula 75 350,000 Large Demon Dark (Lv 4) 2,010 2,010 4134 No
2098 MVP! Doppelganger Doppelganger 77 380,000 Medium Demon Dark (Lv 3) 2,010 2,010 4127 No
2099 MVP! Abelha-Rainha Abelha-Rainha 78 378,000 Small Insect Wind (Lv 4) 2,010 2,010 4132 No
2100 MVP! Bafomé Bafomé 81 668,000 Large Demon Dark (Lv 3) 2,010 2,010 4147 No
2101 MVP! Senhor dos Mortos Senhor dos Mortos 94 603,883 Large Demon Dark (Lv 3) 2,010 2,010 4210 No
2102 Senhor das Trevas Senhor das Trevas 1 1 Large Demon Neutral (Lv 1) 0 0 None No
2103 MVP! Ktullanux Ktullanux 98 2,626,000 Large Brute Water (Lv 4) 2,010 2,010 4419 No
2104 MVP! Senhor das Trevas Senhor das Trevas 105 1,101,000 Large Brute Ghost (Lv 3) 2,010 2,010 4330 No
2105 MVP! General Tartaruga General Tartaruga 110 1,442,000 Large Brute Earth (Lv 2) 2,010 2,010 4246 No
2106 MVP! Vesper Vesper 128 3,802,000 Large Brute Holy (Lv 2) 2,010 2,010 4374 No
2107 MVP! Bispo Decadente Bispo Decadente 138 5,655,000 Medium Demon Dark (Lv 2) 2,010 2,010 4441 No
2108 MVP! Pesar Noturno Pesar Noturno 139 3,005,000 Large Formless Ghost (Lv 3) 2,010 2,010 4410 No
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next