Monsters

Search...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1999 registro(s) em 100 páginas(s). Mostrando 281-300.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level ▲ HP ▲ Size Race Element Base EXP Job EXP ▲ Card ID Custom
1305 Verme Ancião Verme Ancião 83 4,140 Large Insect Poison (Lv 1) 1,139 1,283 4249 No
1306 Leib Olmai Leib Olmai 87 6,050 Large Brute Earth (Lv 1) 1,314 1,485 4188 No
1307 Gato de Nove Caudas Gato de Nove Caudas 79 23,600 Medium Demon Fire (Lv 3) 4,148 5,792 4290 No
1308 Panzer Goblin Panzer Goblin 52 1,471 Medium Demi-Human Wind (Lv 2) 446 504 4310 No
1309 Gajomart Gajomart 81 3,825 Small Formless Fire (Lv 4) 1,317 1,490 4151 No
1310 Majoruros Majoruros 107 11,801 Large Brute Fire (Lv 2) 3,090 2,200 4201 No
1311 Gullinbursti Gullinbursti 89 7,080 Large Brute Earth (Lv 2) 1,478 1,677 4164 No
1312 MVP! General Tartaruga General Tartaruga 110 1,442,000 Large Brute Earth (Lv 2) 933,120 748,440 4305 No
1313 Yakuza Yakuza 58 2,253 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 495 557 4317 No
1314 Batedor Batedor 90 6,575 Medium Brute Neutral (Lv 2) 1,305 1,467 4311 No
1315 Agressor Agressor 100 8,977 Medium Demi-Human Wind (Lv 2) 1,992 1,779 4246 No
1316 Soldado Soldado 92 8,768 Medium Brute Earth (Lv 2) 1,487 1,671 4220 No
1317 Foca Foca 47 1,371 Medium Brute Water (Lv 1) 360 405 4312 No
1318 Aquecedor Aquecedor 98 8,180 Medium Brute Fire (Lv 2) 1,893 1,611 4331 No
1319 Congelador Congelador 94 9,990 Medium Brute Water (Lv 2) 1,555 1,749 4319 No
1320 Duque Coruja Duque Coruja 92 7,381 Large Demon Neutral (Lv 3) 1,377 1,953 4237 No
1321 Lavadeira Lavadeira 86 4,680 Medium Insect Wind (Lv 2) 1,264 1,422 4178 No
1322 Coelho Coelho 88 6,684 Medium Brute Earth (Lv 2) 1,341 1,509 4227 No
1323 Lontra Lontra 48 1,820 Medium Brute Water (Lv 3) 428 480 4326 No
1324 Baú do Tesouro Baú do Tesouro 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 None No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next