Monsters

Search...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 1999 registro(s) em 100 páginas(s). Mostrando 381-400.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level ▲ HP ▲ Size Race Element Base EXP Job EXP ▼ Card ID ▲ Custom
1405 Tengu Tengu 98 10,196 Large Demon Earth (Lv 2) 1,701 1,275 4282 No
1406 Kapha Kapha 83 5,470 Medium Fish Water (Lv 1) 1,035 1,164 4287 No
1408 Borboleta Sangrenta Borboleta Sangrenta 94 7,030 Medium Insect Wind (Lv 2) 1,555 1,749 4327 No
1409 Pirralho Pirralho 60 2,098 Small Demi-Human Neutral (Lv 1) 531 597 4154 No
1410 Pessegueira Encantada Pessegueira Encantada 92 8,777 Medium Plant Earth (Lv 2) 1,499 1,724 4217 No
1412 Ermitão Maligno Ermitão Maligno 96 8,266 Large Formless Neutral (Lv 2) 1,503 1,127 4262 No
1413 Ermitão Selvagem Ermitão Selvagem 90 6,052 Small Plant Fire (Lv 2) 1,409 1,586 4232 No
1415 Filhote de Leopardo Filhote de Leopardo 68 2,590 Small Brute Ghost (Lv 1) 500 1,016 4233 No
1416 Ninfa Perversa Ninfa Perversa 97 8,491 Medium Demon Dark (Lv 3) 1,775 1,331 4258 No
1417 Zipper Zipper 90 6,620 Medium Brute Dark (Lv 1) 1,305 1,467 4281 No
1418 MVP! Serpente Suprema Serpente Suprema 105 1,101,000 Large Brute Ghost (Lv 3) 720,000 630,000 4330 No
1419 Familiar Familiar 24 427 Small Brute Dark (Lv 1) 0 0 None No
1420 Esqueleto Arqueiro Esqueleto Arqueiro 50 1,646 Medium Undead Undead (Lv 1) 0 0 None No
1421 Isis Isis 59 2,092 Large Demon Dark (Lv 1) 0 0 None No
1422 Mosca Caçadora Mosca Caçadora 63 2,050 Small Insect Wind (Lv 2) 0 0 None No
1423 Carniçal Carniçal 61 2,614 Medium Undead Undead (Lv 2) 0 0 None No
1424 Sorrateiro Sorrateiro 70 2,736 Medium Brute Poison (Lv 1) 0 0 None No
1425 Obeaune Obeaune 53 2,158 Medium Fish Water (Lv 2) 0 0 None No
1426 Cavalo-Marinho Cavalo-Marinho 56 2,522 Medium Fish Water (Lv 2) 0 0 None No
1427 Pesadelo Pesadelo 69 2,872 Large Demon Ghost (Lv 3) 0 0 None No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next